HD04N ortamda bulunan sıcaklık ve nem ölçümünü yapıp buna bağlı kontrol sağlayan bir cihazdır. Cihaz aynı zamanda ölçüm bilgilerinin PLC/SCADA gibi sistemlerle paylaşılmasını sağlayan haberleşme alt yapısına sahiptir. Kullanıcı dostu menüsü ve geniş ekran boyutlarına sahiptir.
Genel kullanım alanları ortam sıcaklık nem ölçümüne ihtiyaç duyulan ortamlar/soğuk hava depoları/mantarhaneler/depolama alanları/kurutma fırınları/havalandırma sistemleri.
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| 1 ADET SICAKLIK NEM SENSÖR GİRİŞİ | ||
| 4 ADET RÖLE ÇIKIŞI | ||
| 1 ADET HABERLEŞME PORTU RS485 MODBUS RTU | ||
| GENİŞ BESLEME ARALIĞI 10-32V DC | ||
| 2 ADET 4 DİJİT 20.4MM DISPLAY | ||
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜNDE SEÇİLEBİLİR ÖLÇÜM BİRİMİ C&F | ||
| ÇİĞLENME NOKTASI ÖLÇÜMÜ | ||
| HİSSEDİLEN SICAKLIK ÖLÇÜM ÖZELLİĞİ | ||
| AYARLANABİLİR ÖLÇÜM VE FİLTRELEME ÖZELLİĞİ | ||
| SEÇİLEBİLİR RÖLE ÇIKIŞLARI | ||
| ISITMA/SOĞUTMA/BAND ÇALIŞMA MODLARI | ||
| 4 ADET BAĞIMSIZ TIMER ÖZELLİĞİ | ||
| HABERLŞEMEDE SEÇİLEBİLİR VE OTOMATİK BAUDRATE YAPISI |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| 1 ADET SICAKLIK NEM SENSÖR GİRİŞİ | ||
| 4 ADET RÖLE ÇIKIŞI | ||
| 1 ADET HABERLEŞME PORTU RS485 MODBUS RTU | ||
| GENİŞ BESLEME ARALIĞI 10-32V DC | ||
| 2 ADET 4 DİJİT 20.4MM DISPLAY | ||
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜNDE SEÇİLEBİLİR ÖLÇÜM BİRİMİ C&F | ||
| ÇİĞLENME NOKTASI ÖLÇÜMÜ | ||
| HİSSEDİLEN SICAKLIK ÖLÇÜM ÖZELLİĞİ | ||
| AYARLANABİLİR ÖLÇÜM VE FİLTRELEME ÖZELLİĞİ | ||
| SEÇİLEBİLİR RÖLE ÇIKIŞLARI | ||
| ISITMA/SOĞUTMA/BAND ÇALIŞMA MODLARI | ||
| 4 ADET BAĞIMSIZ TIMER ÖZELLİĞİ | ||
| HABERLŞEMEDE SEÇİLEBİLİR VE OTOMATİK BAUDRATE YAPISI |